| SM05 | 低电容双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 300 | 5 | 0.1 | 6 | | 60 | 2 | 1 | 3/SOT23 | | |
| UESD54B | 4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 50 | 4 | 0 | 5/SOT353 | | |
| UESD55B | 4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 50 | 4 | 0 | 6/SOT563 | | |
| UESD56B | 5线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 50 | 5 | 0 | 6/SOT563 | | |
| UESD64B | 4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 50 | 4 | 0 | 5/SOT553 | | |
| UESD6V85CT36 | 5线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 50 | 5 | 0 | 6/SOT363 | | |
| UESD6V8L1F | 低电容单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | | 20 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | | |
| UESD6V8L4A | 4线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | | 25 | 4 | 0 | 5/SOT353 | | |
| UESD6V8L4B | 4线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | | 25 | 4 | 0 | 5/SOT553 | | |
| UESD6V8L5A6 | 5线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | | 25 | 5 | 0 | 6/SOT363 | | |
| UESD6V8L5B | 5线低电容ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 55 | 5 | 0.1 | 6 | | 25 | 5 | 0 | 6/SOT563 | | |
| UESD6V8S2B | 5V双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 50 | 2 | 1 | 3/SOT523 | | |
| UM5055 | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 55 | 1 | 0 | 2/SOD523 | | |
| UM5059 | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 55 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | | |
| UM5059T | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 55 | 1 | 0 | 2/TDFN 1.0×0.6 | | |
| UM5060 | 5V双向单线ESD保护二极管 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 1 | 6.5 | | 55 | 0 | 1 | 2/SOD523 | | |
| UM5062 | 5V双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 0.1 | 6 | | 55 | 2 | 1 | 3/QFN 1.4×1.1 | | |
| UM5080 | 低电容双向单线ESD保护二极管 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 1 | 6.5 | | 40 | 0 | 1 | 2/DFN 1.0×0.6 | | |
| UM5080T | 低电容双向单线ESD保护二极管 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | 1 | 6.5 | | 59 | 0 | 1 | 2/TDFN 1.0×0.6 | | |
| UM5051DA | 5V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 60 | 5 | 1 | 6 | | 26 | 1 | 0 | 2/DFN 0.6×0.3 | | |
| UM5052DA | 5V双向单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 60 | 5 | 1 | 6.5 | | 10 | 0 | 1 | 2/DFN 0.6×0.3 | | |
| SM12 | 12V低电容双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 1 | 16 | | 30 | 2 | 1 | 3/SOT23 | | |
| SM15 | 15V低电容双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 15 | 1 | 16.7 | | 30 | 2 | 1 | 3/SOT23 | | |
| UESD16V8S4C | 12V四线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | | 30 | 4 | 0 | 6/SOT23 | | |
| UM50125 | 12V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | | 30 | 1 | 0 | 2/SOD523 | | |
| UM50129 | 12V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | | 30 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | | |
| UM5075 | 7V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 (ESD);IEC 61000-4-4 (EFT) | 200 | 7 | 1 | 7.5 | | 50 | 1 | 0 | 2/SOD523 | | |
| UM5079 | 7V单线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 (ESD);IEC 61000-4-4 (EFT) | 200 | 7 | 1 | 7.5 | | 50 | 1 | 0 | 2/DFN 1.0×0.6 | | |
| UM5084 | 12V低电容双向单线TVS保护二极管 | ACTIVE | High & Medium Working Voltage | IEC 61000-4-2 | 140 | 12 | 0.5 | 16 | | 15 | 0 | 1 | 2/DFN 1.0×0.6 | | |
| UESD6V8V4A | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT363 | | |
| UESD6V8V4B | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT563 | | |
| UESD6V8V4C | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | | |
| UM5202EEDF | 用于高速线路保护的2线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 2 | 0 | 4/SOT143 | | |
| UM5204EEAF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT363 | | |
| UM5204EEBF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT563 | | |
| UM5204EECD | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 200 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | | |
| UM5204EECE | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 200 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | | |
| UM5204EECF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | | |
| UM5304EEAF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT363 | | |
| UM5304EEBF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT563 | | |
| UM5304EECF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 | 150 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/SOT23 | | |
| UM5082 | 双线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | General Purpose Protection | IEC 61000-4-2 | 140 | 5 | | 6 | | 55 | 2 | 0 | 3/DFN 1.0×0.6 | | |
| UM5404EEDF | 用于高速线路保护的4线ESD保护二极管阵列 | ACTIVE | USB and Ethernet Protection | IEC 61000-4-2 (ESD);
IEC 61000-4-4 (EFT);
IEC 61000-4-5 (Lighting) | 200 | 5 | 2 | 6 | | 2 | 4 | 0 | 6/DFN 1.6×1.6 | | |